Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
11LR16 XM27 TL122A8 | 850 мм | 2 515 мм | 23 мм |
бар | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
кг | ||||
10 км/ч | 1 265 | 1 530 | 1 790 | 1 920 |
30 км/ч | 940 | 1 165 | 1 385 | 1 500 |
40 км/ч | 880 | 1 085 | 1 295 | 1 395 |
Хорошая управляемость
Комфортная работа
Проверенный выносливый каркас и защищенные плечевые зоны
Для работы на любых поверхностях